+91 81686 85638
+08 9229 8228
Brand | Cummins |
Material | Silver Golden |
Dimension | As per Model |
Model Name/Number | Cummins Injector Barrel Plunger |
Usage/Application | Generator / Cummins Engine / Dozer / Crane / Heavy Machinery |
Type | Cummins Fuel Injection |
Engine Code | Cummins |
2865300 | KIT,BARREL PLUNGER & CUP |
2865301 | KIT,BARREL PLUNGER & CUP |
2865302 | KIT,BARREL PLUNGER & CUP |
2865303 | KIT,BARREL PLUNGER & CUP |
2865304 | KIT,BARREL PLUNGER & CUP |
2865305 | KIT,BARREL PLUNGER & CUP |
2865765 | KIT,BARREL PLUNGER & CUP |
2865766 | KIT,BARREL PLUNGER & CUP |
3238196 | KIT BARREL PLUNGER & CUP |
3238198 | KIT,INJ BARREL PLUG & CUP |
3238219 | KIT BARREL & PLUNGER & CUP |
3238279 | KIT,INJ BARREL & CUP |
3238315 | KIT,BARREL PLUNGER & CUP |
3238335 | KIT,BARREL PLUNGER & CUP |
3238363 | KIT,BARREL PLU CUP BIG |
3238442 | KIT,BARREL PLU AND CUP |
3238540 | KIT,BARREL & PLUNGER & CUP |
4986827 | KIT,BARREL PLUNGER & CUP |
4987391 | KIT,BARREL PLUNGER & CUP |
5276115 | KIT,BARREL PLUNGER & CUP |
KIT2865300 | KIT,BARREL PLUNGER & CUP |
KIT2865301 | KIT,BARREL PLUNGER & CUP |
KIT2865302 | KIT,BARREL PLUNGER & CUP |
KIT2865303 | KIT,BARREL PLUNGER & CUP |
KIT2865304 | KIT,BARREL PLUNGER & CUP |
KIT2865305 | KIT,BARREL PLUNGER & CUP |
KIT2865766 | KIT,BARREL PLUNGER & CUP |
KIT2865767 | KIT,BARREL PLUNGER & CUP |
KIT3238196 | KIT BARREL PLUNGER & CUP |
KIT3238198 | KIT INJ BARREL PLUG & CUP |
KIT3238219 | KIT BARREL & PLUNGER & CUP |
KIT3238279 | KIT INJ BARREL & CUP |
KIT3238315 | KIT BARREL PLUNGER & CUP |
KIT3238335 | KIT BARREL PLUNGER & CUP |
KIT3238363 | KIT BARREL PLU CUP BIG |
KIT3238442 | KIT BARREL PLU AND CUP |
KIT3238540 | KIT BARREL & PLUNGER & CUP |
KIT4986827 | KIT BARREL PLUNGER & CUP |
KIT4987391 | KIT,BARREL PLUNGER & CUP |
KIT2865765 | KIT,BARREL PLUNGER & CUP |
KIT5276115 | KIT,BARREL PLUNGER & CUP |
2865113 | KIT,BARREL PLUNGER & CUP |
2865767 | KIT,BARREL PLUNGER & CUP |
2885347 |
3036903 |
3037292 |
3042417 |
3047963 |
3047964 |
3052222 |
3052254 |
3054532 |
3054533 |
3058848 |
3058944 |
3060605 |
3069707 |
3069718 |
3069758 |
3069766 |
3074225 |
3075344 |
3238553 |
3245065 |
3245428 |
3879346 |
3879347 |
4902784 |
KIT3238553 |
2885343 |
8 |
5278809 |
AR96304 |
AX1006228 |
RX3880781 |
RX3880782 |
RX3880785 |
Additional Information:
© 2023 Created with RK SPARES AND SOLUTIONS
WhatsApp us